Melde- und Ergebnissliste

 
Havel - Cup 2005
Erste Ausscheidung der Bundesliga Nord-Ost - Raceboard 1,25 - Mistral 1,3
 
  Nummer Fahrer 1. WF 2. WF Summe
1 GER - 466 Lars Deiterding 2 1 3
2 GER - 4 Andre Hartung 1 2 3
3 GER - 706 Jan Sandmann 3 3 6
4 GER - 236 Robert Schulz 4 5 9
5 GER - 111 Simon Stratmann 6 4 10
6 GER - 641 Laura Arnold 5 7 12
7 GER - 281 Mali Zins 8 9 17
8 GER - 2522 Phillip Reinhart 10 8 18
9 GER - 5225 Constantin Gegg 13 6 19
10 GER - 74 Wiebke Zander 9 11 20
11 GER - 311 Max Droege 7 14 21
12 GER - 616 Patrick Knauß 15 12 27
13 GER - 519 Walter Radeke 11 19 30
14 GER - 690 Roberto Quapp 21 10 31
15 GER - 773 Sindy Salow 20 16 36
16 GER - 810 Dieter Leitzsch 17 21 38
17 GER - 614 Elias Baganz 26 13 39
18 GER - 2252 Moritz Nagel 16 24 40
19 GER - 126 Konrad Weise 25 17 42
20 GER - 456 Benjamin Birkefeld 22 20 42
21 GER - 392 Siegfried Büschler 30 15 45
22 GER - 201 Leonard Kluck 19 26 45
23 GER - 391 Carsten Bühre 27 18 45
24 GER - 2552 Janne Zins 24 27 51
25 GER - 28 Colori Schilling 31 23 54
26 GER - 5522 Jan-Felix Schwarz 12 DNS 60
27 GER - 150 Anja Schilling 28 32 60
28 GER - 317 Daniel Mende 33 28 61
29 GER - 51 Klaus Kohlmeier 40 22 62
30 GER - 2225 Martin Kliesch 37 25 62
31 GER - 214 Peter Behrbohm 14 DNS 62
32 GER - 775 Fabian Zander 35 29 64
33 GER - 5222 Alex Weiss 18 DNS 66
34 GER - 330 Lennard Harneit 38 30 68
35 GER - 2706 Victoria Rau 39 31 70
36 GER - 2525 Malte Wiedemann 23 DNS 71
37 GER - 48 Frank Schabacker 34 37 71
38 GER - 5252 Gunnar Weber 36 35 71
39 GER - 5552 Sven Messow 42 33 75
40 GER - 11 Iris Troebliger 29 DSQ 77
41 GER - 465 Dieter Dahmen 44 34 78
42 GER - 6 Franziska Plüschke 43 36 79
43 GER - 30 Gregor Behrbohm 32 DNS 80
44 GER - 477 Patrick Mende 41 DNS 89
45 GER - 828 Robin Zadrazil 45 DNF 93
46 GER - 790 Brit Sandmann 46 DNS 94
47 GER - 2255 Jannes Wiedemann DNF DNS 96