8. Internationale Bodenseemeisterschaft der Windsurfer
Platz Name Vorname Kat. I´staad ÜB Radolfzell Reichenau R´schach Steckborn Overall
1 Coldebella Reto Her 96 100 100 100 84 77 396
2 Bandel Florian Jun 99 98 96 99 84 77 392
3 Kassler Heimo Mas 98 91 99 96 84 77 384
4 Kördel Sebastian Jun 95 83 98 98 84 77 375
5 Lennecke Mike Her 93 92 97 93 84 77 375
6 Wälty Michel GM 91 87 90 92 84 77 360
7 Schenk Werner GM 94 95 92 0 84 77 358
8 Geiger Michael SGM 92 0 91 91 84 77 358
9 Golling Matthias Her 70 99 0 97 84 77 357
10 Schmid Paul SGM 88 90 93 86 84 77 357
11 Pfützenreuter Rudolf SGM 79 93 94 89 0 77 355
12 Götzke Michael GM 90 80 89 87 84 0 350
13 Bussler Stefan Mas 84 84 86 90 84 77 344
14 Rauch Otto GM 0 94 0 85 84 77 340
15 Weibel Robert SGM 89 85 83 82 84 0 340
16 Schenk Fabian Jun 78 82 95 81 84 77 338
17 Ruch Samuel Her 87 77 81 79 84 77 331
18 Larch Franz SGM 0 88 80 76 84 77 325
19 Györffy Peter SGM 77 89 79 69 0 77 322
20 Coldebella Firi SGM 81 79 75 0 84 77 321
21 Kuijper Ivo Mas 86 0 64 84 84 77 318
22 Ryser Werner SGM 74 72 74 80 84 77 315
24 Fuhrmann Claus SGM 76 78 77 74 84 77 315
23 Nyuli Andreas SGM 70 76 76 75 84 77 312
25 Schlatter Holger GM 83 63 84 69 0 77 307
26 Götzke Nikolas Jun 71 75 69 73 84 0 303
27 Lassnig Helmut SGM 70 70 72 71 84 0 297
28 Pfister Walter SGM 70 73 68 69 84 0 296
29 Paulus Alfred SGM 72 71 73 72 0 0 288
30 Wascher Wolfgang GM 70 69 71 70 0 0 280
Junioren
1 Bandel Florian Jun 99 98 96 99 84 77 392
2 Kördel Sebastian Jun 95 83 98 98 84 77 375
3 Schenk Fabian Jun 78 82 95 81 84 77 338
4 Götzke Nikolas Jun 71 75 69 73 84 0 303
Herren
1 Coldebella Reto Her 96 100 100 100 84 77 396
2 Lennecke Mike Her 93 92 97 93 84 77 375
3 Golling Matthias Her 70 99 0 97 84 77 357
4 Ruch Samuel Her 87 77 81 79 84 77 331
Master
1 Kassler Heimo Mas 98 91 99 96 84 77 384
2 Bussler Stefan Mas 84 84 86 90 84 77 344
3 Kuijper Ivo Mas 86 0 64 84 84 77 318
GM
1 Wälty Michel GM 91 87 90 92 84 77 360
2 Schenk Werner GM 94 95 92 0 84 77 358
3 Götzke Michael GM 90 80 89 87 84 0 350
4 Rauch Otto GM 0 94 0 85 84 77 340
5 Schlatter Holger GM 83 63 84 69 0 77 307
6 Wascher Wolfgang GM 70 69 71 70 0 0 280
SGM
1 Geiger Michael SGM 92 0 91 91 84 77 358
2 Schmid Paul SGM 88 90 93 86 84 77 357
3 Pfützenreuter Rudolf SGM 79 93 94 89 0 77 355
4 Weibel Robert SGM 89 85 83 82 84 0 340
5 Larch Franz SGM 0 88 80 76 84 77 325
6 Györffy Peter SGM 77 89 79 69 0 77 322
7 Coldebella Firi SGM 81 79 75 0 84 77 321
8 Ryser Werner SGM 74 72 74 80 84 77 315
9 Fuhrmann Claus SGM 76 78 77 74 84 77 315
10 Nyuli Andreas SGM 70 76 76 75 84 77 312
11 Lassnig Helmut SGM 70 70 72 71 84 0 297
12 Pfister Walter SGM 70 73 68 69 84 0 296
13 Paulus Alfred SGM 72 71 73 72 0 0 288